鶴城區交通運輸局關于吊銷違法超限超載3次以上貨運車輛《道路運輸證》的決定書
2022年11月2日,懷化市交通問題頑瘴痼疾集中整治領導小組辦公室下發《關于我市違法超限超載3次以上貨運車輛予以處理的交辦通知》涉及鶴城區交通運輸局行政審批、配發的貨運車輛107臺,能夠認定超限運輸(由鶴城區交通運輸綜合行政執法大隊通過非現治超平臺數據進行比對)的車輛19臺。
2022年12月22日,鶴城區交通運輸局依據《湖南省貨物運輸車輛超限超載治理辦法》第三十三條之規定(貨運車輛一年內違法超限運輸超過三次的,由縣級以上人民政府交通運輸主管部門依法吊銷該車輛的車輛營運證),對湘N0G268等19臺貨運車輛的《道路運輸證》予以吊銷(見附件)。
你(單位)如對本決定不服,可以在收到本決定書之日起60日內向懷化市鶴城區人民政府行政復議辦公室申請行政復議,也可以在收到本決定書之日起6個月內直接向懷化鐵路運輸法院提起行政訴訟。
懷化市鶴城區交通運輸局
2022年12月22日
鶴城區交通運輸局對違法超限超載運輸超過3次的貨運車輛吊銷道路運輸證信息表(共計19臺) | |||||||||||||
號牌種類 | 號牌號碼 | 機動車所有人 | 車輛類型 | 行政區劃 | 住所詳細地址 | 違法編號 | 違法時間 | 違法地址 | 違法行為 | 執勤民警 | 發現機關名稱 | 處理時間 | 處理機關名稱 |
大型汽車 | 湘N0K335 鶴城區注銷 | 歐成云 | 中型自卸貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區紅星街道塘沖居委會 | 4312272022171001812081 | 2022-03-10 11:00:00 | 新晃縣魚市鎮C083線1公里 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30%的 | 083846 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | 2022-03-10 11:00:00 | 新晃縣公安局交通警察大隊 |
4312272022171001913951 | 2022-05-06 09:34:00 | 國道242國道2422581公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 鄧明托 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | 2022-05-06 09:34:00 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | ||||||
4312272022171001890611 | 2022-04-29 10:50:00 | 新晃縣柏樹林路段 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 田宇 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | 2022-04-29 10:50:00 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | ||||||
4312272022171001939061 | 2022-06-08 09:45:00 | 國道320國道3201121公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 鄧明托 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-08 09:45:00 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | ||||||
4312272022171001934341 | 2022-06-09 10:35:00 | 新晃縣魚市工業園路段 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 張升 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-09 10:35:00 | 新晃縣公安局交通警察大隊 | ||||||
小型汽車 | 湘NCF916 鶴城區注銷 | 熊英 | 輕型自卸貨車 | 鶴城區 | 懷化市鶴城區紅星街道塘沖居委會 | 4331262022161020134641 | 2022-04-11 15:27:00 | 國道352國道35284公里214米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 204040 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | 2022-04-11 15:27:00 | 古丈縣公安局交通警察大隊 |
4331262022161990036591 | 2022-05-05 10:39:12 | 國道35290公里900米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 161691 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | 2022-05-05 10:39:12 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | ||||||
4331262022262900106191 | 2022-03-04 10:20:00 | 國道352100公里200米 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30%的 | 張璐 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | 2022-03-17 14:18:17 | 古丈縣公安局交通警察大隊法宣股 | ||||||
4331262022262900106181 | 2022-03-10 10:09:00 | 國道35290公里800米 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30%的 | 161790 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | 2022-03-17 14:07:26 | 古丈縣公安局交通警察大隊法宣股 | ||||||
4331262022262900111541 | 2022-06-24 09:55:00 | 國道352國道35290公里200米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭文 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-27 14:57:00 | 古丈大隊法宣股 | ||||||
小型汽車 | 湘NG3659 鶴城區注銷 | 龍憲東 | 輕型自卸貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區紅星街道惠民社區 | 4305272022171500333901 | 2022-04-24 12:23:53 | 省道2520公里10米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 唐輝 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | 2022-04-24 12:23:53 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 |
4305272022171500311011 | 2022-04-23 12:38:58 | 省道2520公里10米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 唐輝 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | 2022-04-23 12:38:58 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | ||||||
4305272022171500359191 | 2022-04-25 06:28:03 | 省道2520公里10米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 唐輝 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | 2022-04-25 06:28:03 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | ||||||
4305272022171500349311 | 2022-05-21 08:33:01 | 國道3561566公里800米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 唐輝 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | 2022-05-21 08:33:01 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | ||||||
4305272022171500406011 | 2022-06-05 11:37:37 | 國道3561566公里800米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 唐輝 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | 2022-06-05 11:37:37 | 邵陽市交警支隊綏寧大隊三中隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0K636 鶴城區注銷 | 懷化遠行物流運輸有限公司 | 重型自卸貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區本業大道330號 | 4312022022121001900931 | 2022-02-24 16:05:00 | 懷化市順溪鋪路段至新家莊路段 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30%的 | 殷俊 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-02-24 16:05:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 |
4312032022131001437431 | 2022-06-10 23:00:00 | 懷化市鶴城區天星西路懷化市天星西路與神龍路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 鄒龍湘 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 | 2022-06-10 23:00:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 | ||||||
4312012022111003882521 | 2022-06-20 12:30:00 | 懷化市正清路與楊黃公路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 朱靜 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬三大隊 | 2022-06-20 12:30:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬三大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0F973鶴城區注銷 | 懷化三銘建材有限公司 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區環城路283號 | 4312042022142001104571 | 2022-05-06 08:39:00 | 國道209國道2092771公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 石冬 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | 2022-05-06 08:39:00 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 |
4312282022181001207371 | 2022-06-27 09:45:00 | 芷江縣芷蘭路路段 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 邱勇 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-27 09:45:00 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0G268鶴城區注銷 | 懷化三銘建材有限公司 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區環城路283號 | 4312042022142001104521 | 2022-05-06 08:24:00 | 國道209國道2092771公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 石冬 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | 2022-05-06 08:24:00 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 |
4312282022181001251561 | 2022-05-04 10:57:00 | 國道320國道3201626公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 083661 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | 2022-05-04 10:57:00 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | ||||||
4312282022181001169061 | 2022-06-28 16:17:00 | 芷江縣公坪鎮路段 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 083661 | 芷江縣公安局公坪派出所 | 2022-06-28 16:17:00 | 芷江縣公安局公坪派出所 | ||||||
大型汽車 | 湘N0A878鶴城區注銷 | 吳乃君 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區紅星街道塘沖居委會 | 4312022022121002087751 | 2022-05-20 08:30:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-05-20 08:30:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 |
4312022022121002032741 | 2022-05-04 09:45:00 | 國道209國道2092849公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-05-04 09:45:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002087191 | 2022-06-10 08:07:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:07:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002087201 | 2022-06-10 08:22:00 | 國道209國道2092849公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:22:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002122531 | 2022-06-04 08:06:00 | 懷化市鶴城區懷北路懷化市懷北路與鐵北路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-04 08:06:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002122541 | 2022-06-05 09:06:00 | 國道209國道2092846公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-05 09:06:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002147041 | 2022-06-15 08:15:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-15 08:15:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
小型汽車 | 湘NF0250鶴城區注銷 | 艾海華 | 輕型自卸貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區郊區派出所人民政府趙家山村七組26號 | 4312242022242900295571 | 2022-01-11 11:32:00 | 溆浦縣盧峰鎮楊家仁村路段 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30%的 | 舒志宏 | 溆浦縣公安局交通警察大隊 | 2022-01-21 14:42:59 | 溆浦縣公安局交通警察大隊 |
4312242022242900309581 | 2022-05-17 10:56:00 | 國道241線2369公里300米處 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 舒志宏 | 溆浦縣公安局交通警察大隊 | 2022-05-27 10:39:06 | 溆浦大隊 | ||||||
4312242022181001494921 | 2022-06-23 09:22:00 | 國道241國道2412389公里800米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 082574 | 溆浦縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-23 09:22:00 | 溆浦縣公安局交通警察大隊 | ||||||
4312242022242900314011 | 2022-06-15 10:41:00 | 國道241國道2412382公里500米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 袁強 | 溆浦縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-27 09:15:52 | 溆浦大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0A828鶴城區注銷 | 懷化宏宇菲達混凝土有限公司 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區盈口鄉爐天沖村 | 4312022022121002087541 | 2022-05-16 08:20:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-05-16 08:20:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 |
4312022022121002087161 | 2022-06-10 08:20:00 | 國道209國道2092849公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:20:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002087151 | 2022-06-10 08:05:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:05:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002122521 | 2022-06-05 09:05:00 | 國道209國道2092846公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-05 09:05:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002146621 | 2022-06-13 14:35:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-13 14:35:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002122511 | 2022-06-04 08:05:00 | 懷化市鶴城區懷北路懷化市懷北路與鐵北路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-04 08:05:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002146631 | 2022-06-13 10:07:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-13 10:07:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0F953鶴城區注銷 | 懷化三銘建材有限公司 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區環城路283號 | 4312022022121001965391 | 2022-04-18 09:41:00 | 國道209國道2092834公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-04-18 09:41:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 |
4312282022181001157481 | 2022-05-27 09:40:00 | 芷江縣海峽大道芷江縣海峽大道的龍津路路口至凱旋路路口路段 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 楊世權 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | 2022-05-27 09:40:00 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | ||||||
4312282022181001207381 | 2022-06-27 10:09:00 | 芷江縣芷蘭路路段 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 邱勇 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-27 10:09:00 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0Q600鶴城區注銷 | 劉曉裕 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區河西街道德善居委會 | 4312032022131001377341 | 2022-05-05 15:04:00 | 懷化市本業大道懷化市本業大道與池回高速交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 凌永堂 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 | 2022-05-05 15:04:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 |
4312032022131001379591 | 2022-04-27 08:45:00 | 懷化市本業大道懷化市本業大道與池回高速交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 鄒龍湘 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 | 2022-04-27 08:45:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 | ||||||
4312042022142001141011 | 2022-05-25 15:49:00 | 國道209國道2092771公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 凌立 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | 2022-05-25 15:49:00 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N92510鶴城區注銷 | 懷化市廣匯物流有限公司 | 重型半掛牽引車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市經開區河西大道1056-1號 | 4312282022181001132651 | 2022-05-03 14:40:00 | 國道320國道3201626公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 083661 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | 2022-05-03 14:40:00 | 芷江縣公安局交通警察大隊 |
4312282022181001189051 | 2022-06-22 10:15:00 | 國道320國道3201668公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 楊世權 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-22 10:15:00 | 芷江縣公安局交通警察大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0A882鶴城區注銷 | 懷化宏宇菲達混凝土有限公司 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區盈口鄉爐天沖村 | 4312042022142001093561 | 2022-04-28 11:03:00 | 國道209國道2092771公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 080431 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | 2022-04-28 11:03:00 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 |
4312022022121002019491 | 2022-05-11 08:33:00 | 懷化市鶴城區懷北路懷化市懷北路與鐵北路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-05-11 08:33:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002087181 | 2022-06-10 08:21:00 | 國道209國道2092849公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:21:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002087171 | 2022-06-10 08:06:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:06:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0E791鶴城區注銷 | 林昌明 | 重型半掛牽引車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區廣場派出所火車站居委會 | 4305252022151001381581 | 2022-05-11 09:30:00 | 洞口縣國道320線1498公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 卿曉明 | 洞口縣公安局交通大隊洞口中隊 | 2022-05-11 09:30:00 | 洞口縣公安局交通大隊洞口中隊 |
4305252022151001670451 | 2022-06-26 11:44:18 | 洞口縣江口鎮 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭澤友 | 洞口縣公安局交通警察大隊江口中隊 | 2022-06-26 11:44:18 | 洞口縣公安局交通警察大隊江口中隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0A240鶴城區注銷 | 懷化宏宇菲達混凝土有限公司 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區盈口鄉爐天沖村 | 4312022022121002019461 | 2022-05-11 08:30:00 | 懷化市鶴城區懷北路懷化市懷北路與鐵北路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-05-11 08:30:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 |
4312042022142001131511 | 2022-05-21 10:24:00 | 懷化市鶴城區環城路懷化市鶴城區南環路 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 凌立 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | 2022-05-21 10:24:00 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | ||||||
4312022022121002087251 | 2022-06-10 08:11:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:11:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002146751 | 2022-06-14 08:35:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-14 08:35:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312022022121002087261 | 2022-06-10 08:30:00 | 國道209國道2092849公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:30:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0H402鶴城區注銷 | 戴小橋 | 重型半掛牽引車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區城南派出所人民政府趙家山村白家塘村民小組 | 4331232022131021377761 | 2022-05-23 16:51:00 | 國道354國道354960公里100米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 161411 | 鳳凰縣公安局交通管理大隊 | 2022-05-23 16:51:00 | 鳳凰縣公安局交通管理大隊 |
4331232022131021377891 | 2022-06-02 14:09:00 | 國道354國道354960公里100米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 161411 | 鳳凰縣公安局交通管理大隊 | 2022-06-02 14:09:00 | 鳳凰縣公安局交通管理大隊 | ||||||
4331232022131990000631 | 2022-06-29 11:07:23 | 國道354965公里200米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 覃黨生 | 鳳凰縣公安局交通管理大隊 | 2022-06-29 11:07:23 | 鳳凰縣公安局交通管理大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0C031鶴城區注銷 | 懷化宏宇菲達混凝土有限公司 | 重型特殊結構貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區盈口鄉爐天沖村 | 4312022022121002087211 | 2022-06-10 08:08:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:08:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 |
4312022022121002087221 | 2022-06-10 08:24:00 | 國道209國道2092849公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-10 08:24:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
4312042022142001187231 | 2022-06-16 15:38:00 | 國道209國道2092771公里 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 楊菊松 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | 2022-06-16 15:38:00 | 懷化市公安局交通警察支隊特勤大隊 | ||||||
4312022022121002146741 | 2022-06-14 08:33:00 | 懷化市鶴城區懷西路懷化市懷西路與茶園路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭星科 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | 2022-06-14 08:33:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬一大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0K930鶴城區注銷 | 倪化來 | 中型自卸貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區城南街道灣潭居委會 | 4331272022272900326391 | 2022-06-06 22:17:00 | 永順縣路段 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 彭書勝 | 永順縣公安局交警大隊塔臥中隊 | 2022-06-23 15:30:53 | 永順縣公安局交通警察大隊 |
4331262022161990012901 | 2022-06-01 23:54:47 | 國道35283公里100米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 204040 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | 2022-06-01 23:54:47 | 古丈縣公安局交通警察大隊 | ||||||
大型汽車 | 湘N0D342鶴城區注銷 | 李吉林 | 重型普通貨車 | 鶴城區 | 湖南省懷化市鶴城區城東派出所城東社區居委會 | 4312012022111003775921 | 2022-06-20 10:10:00 | 懷化市正清路與楊黃公路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 朱靜 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬三大隊 | 2022-06-20 10:10:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬三大隊 |
4312032022131001430531 | 2022-06-16 08:32:00 | 懷化市鶴城區環城西路懷化市環城西路與沿河路交叉路口 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 楊美英 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 | 2022-06-16 08:32:00 | 懷化市公安局交通警察支隊直屬四大隊 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關文章: