2020年鶴城區城北街道政府信息公開工作年報
本年報根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,匯總2020年度鶴城區城北街道的政府信息公開內容編制而成。報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
2020年,在區委、區政府的正確領導下,城北街道以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照中央、省、市、區委部署,深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中和五中全會精神,深入學習習近平總書記在湖南考察期間的重要講話精神,準確把握新發展階段湖南的新特征新要求,大力實施“三高四新”戰略,全力做好新冠肺炎疫情防控工作,堅持常態化推進“不忘初心、牢記使命”主題教育,始終堅持為人民謀幸福、為民族謀復興,扎實推進強化陣地建設,不斷鞏固壯大主流思想輿論,強化宣傳載體建設,規范政府信息公開,由專人負責,及時進行信息更新,注重把握不同時期宣傳重點,提高信息公開水平。
(一)主動公開信息情況:
1、市長熱線。全年市長熱線辦理群眾來電事項536件,辦結536件,辦結率100%。
2、公共查閱場所。在便民服務中心建立了信息公開查閱點,為群眾查閱政府信息提供方便快捷的服務。
3、回應解讀情況。2020年度,回應公眾關注熱點和重大輿情15個。其中:主要領導參加為民熱線訪談節目2次。
4、我街道高度重視政府信息公開工作,指定專人負責此項工作。
(二)依申請公開政府信息情況:
2020年度,我街道未接到政府信息公開申請。
?二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | ?0 | ?0 | ?0 |
規范性文件 | ?0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | ?0 | ?0 | ?0 |
其他對外管理服務事項 | ?0 | ?0 | 0? |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | ?0 | ?0 | 0? |
行政強制 | ?0 | ?0 | ?0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | ?0 | ?0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | ?0 | ?0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | |
2.重復申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(六)其他處理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
2020年雖然我街道在政務公開工作方面取得了一定成績,但也存在一些問題,主要是部分處室信息公開量相對較低,存在信息時效性較低、催更的現象。針對存在的問題,下一步,我們將繼續深入貫徹市委市政府關于政務公開工作的部署,落實2021年度政務公開重點任務,扎實有效地完成政務公開工作,助力推進街道工作高質量發展。
一是進一步完善工作機制。做好政務公開領導小組組成人員的調整工作。根據實際工作需要及人員變動,完成小組人員調整工作。
二是進一步做好信息發布。做好政務信息審核及發布工作。在保持每年信息發布總量增加的前提下,確保信息質量,促進我街道政務公開水平不斷提升。
三是進一步加強多方聯動。政務公開工作涉及面廣,協調性強,我街道將加強多方聯動,暢通溝通渠道,加強與上級部門、其他部門單位的聯系,及時掌握在推進政務公開、政府信息公開和公共企事業單位辦事公開工作方面的好經驗、好做法,增強工作針對性,提高政務公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。